ลิฟต์เสาเดี่ยวสูง 10 เมตร
รถกระเช้าเสาเดี่ยว 10 เมตร เป็นอุปกรณ์อเนกประสงค์ที่ออกแบบมาสำหรับการทำงานบนที่สูง โดยมีความสูงในการใช้งานสูงสุดถึง 12 เมตร รถกระเช้าเสาเดี่ยว 10 เมตร เหมาะอย่างยิ่งสำหรับคลังสินค้าขนาดใหญ่ โรงงานซ่อมบำรุง และสภาพแวดล้อมภายในอาคารที่มีพื้นที่จำกัด ช่วยให้การทำงานบนที่สูงมีประสิทธิภาพและปลอดภัย รถกระเช้าเสาเดี่ยว 10 เมตร มีอุปกรณ์หยุดฉุกเฉินเพื่อความปลอดภัย ซึ่งสามารถตรวจจับการรุกล้ำของวัตถุแปลกปลอมได้ตลอดเวลาในระหว่างการยกหรือการทำงาน เพื่อปกป้องความปลอดภัยของคนงานและอุปกรณ์ ระบบควบคุมสัดส่วนที่แม่นยำสามารถปรับการยกและการขับเคลื่อนได้อย่างละเอียด มีการทำงานที่ราบรื่นและการตอบสนองที่ไว แผงควบคุมการทำงานที่ใช้งานง่ายได้รับการจัดวางอย่างเหมาะสมและใช้งานง่าย แม้แต่ผู้ใช้ครั้งแรกก็สามารถเรียนรู้วิธีการใช้งานได้อย่างรวดเร็ว ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานได้อย่างมาก
ข้อมูลทางเทคนิค
| แบบอย่าง | DX06 | DX08 | ดีเอ็กซ์10 | ดีเอ็กซ์12 | ดีเอ็กซ์14 |
| ความสามารถในการยก | 320 กก. | 320 กก. | 320 กก. | 320 กก. | 320 กก. |
| แพลตฟอร์มขยายความยาว | 0.9 ม. | 0.9 ม. | 0.9 ม. | 0.9 ม. | 0.9 ม. |
| ขยายขีดความสามารถของแพลตฟอร์ม | 113 กก. | 113 กก. | 113 กก. | 113 กก. | 110 กก. |
| ความสูงในการทำงานสูงสุด | 8m | 10 เมตร | 12 เมตร | 14 เมตร | 16 เมตร |
| ความสูงสูงสุดของแพลตฟอร์ม | 6m | 8m | 10 เมตร | 12 เมตร | 14 เมตร |
| ความยาวโดยรวม | 2600 มม. | 2600 มม. | 2600 มม. | 2600 มม. | 3000 มม. |
| ความกว้างโดยรวม | 1170 มม. | 1170 มม. | 1170 มม. | 1170 มม. | 1400 มม. |
| ความสูงโดยรวม (เมื่อราวกันตกยังไม่พับ) | 2280 มม. | 2400 มม. | 2520 มม. | 2640 มม. | 2850 มม. |
| ความสูงโดยรวม (เมื่อพับราวกันตก) | 1580 มม. | 1700 มม. | 1820 มม. | 1940 มม. | 1980 มม. |
| ขนาดแพลตฟอร์ม | 2400*1170 มม. | 2400*1170 มม. | 2400*1170 มม. | 2400*1170 มม. | 2700*1170 มม. |
| ระยะห่างจากพื้นต่ำสุด (เมื่อลดระดับลง) | 0.1 ม. | 0.1 ม. | 0.1 ม. | 0.1 ม. | 0.1 ม. |
| ระยะห่างจากพื้นขั้นต่ำ (ยกสูง) | 0.019 ม. | 0.019 ม. | 0.019 ม. | 0.019 ม. | 0.019 ม. |
| ฐานล้อ | 1.89 เมตร | 1.89 เมตร | 1.89 เมตร | 1.89 เมตร | 1.89 เมตร |
| รัศมีวงเลี้ยว (เข้า/ออกล้อ) | 0/2.2ม. | 0/2.2ม. | 0/2.2ม. | 0/2.2ม. | 0/2.2ม. |
| มอเตอร์ยก/ขับเคลื่อน | 24 โวลต์/4.0 กิโลวัตต์ | 24 โวลต์/4.0 กิโลวัตต์ | 24 โวลต์/4.0 กิโลวัตต์ | 24 โวลต์/4.0 กิโลวัตต์ | 24 โวลต์/4.0 กิโลวัตต์ |
| ความเร็วในการขับขี่ (ลดลง) | 3.5 กม./ชม. | 3.5 กม./ชม. | 3.5 กม./ชม. | 3.5 กม./ชม. | 3.5 กม./ชม. |
| ความเร็วในการขับขี่ (เพิ่มขึ้น) | 0.8 กม./ชม. | 0.8 กม./ชม. | 0.8 กม./ชม. | 0.8 กม./ชม. | 0.8 กม./ชม. |
| ความเร็วขึ้น/ลง | 80/90 วินาที | 80/90 วินาที | 80/90 วินาที | 80/90 วินาที | 80/90 วินาที |
| แบตเตอรี่ | 4* 6v/200Ah | 4* 6v/200Ah | 4* 6v/200Ah | 4* 6v/200Ah | 4* 6v/200Ah |
| เครื่องชาร์จ | 24V/30A | 24V/30A | 24V/30A | 24V/30A | 24V/30A |
| น้ำหนักตัวเอง | 2200 กก. | 2400 กก. | 2500 กก. | 2700 กก. | 3300 กก. |








