รถยกบูมแบบขับเคลื่อนด้วยตัวเองจากผู้ผลิต OEM
บริษัทของเราให้คำมั่นสัญญากับผู้บริโภคทุกคนว่าจะได้รับโซลูชันชั้นหนึ่งพร้อมบริการหลังการขายที่น่าพึงพอใจสูงสุด เรายินดีต้อนรับทั้งลูกค้าประจำและลูกค้าใหม่ให้มาร่วมงานกับเราในฐานะผู้ผลิต OEM Self Propelledรถกระเช้าบูมแบบมีข้อต่อเราภูมิใจมากกับชื่อเสียงที่ดีจากลูกค้าสำหรับคุณภาพที่เชื่อถือได้ของผลิตภัณฑ์ของเรา
บริษัทของเราให้คำมั่นสัญญากับผู้บริโภคทุกคนว่าจะได้รับโซลูชันชั้นยอดพร้อมบริการหลังการขายที่น่าพึงพอใจสูงสุด เรายินดีต้อนรับลูกค้าทั้งประจำและลูกค้าใหม่ให้มาร่วมงานกับเรารถกระเช้าบูมข้อต่อจีน, แพลตฟอร์มการทำงานเป้าหมายของเราคือการช่วยให้ลูกค้าบรรลุเป้าหมาย เราพยายามอย่างเต็มที่เพื่อให้บรรลุผลสำเร็จแบบ win-win นี้ และยินดีต้อนรับคุณอย่างจริงใจให้มาร่วมงานกับเรา พูดง่ายๆ คือ เมื่อคุณเลือกเรา คุณเลือกชีวิตที่สมบูรณ์แบบ ยินดีต้อนรับเข้าสู่โรงงานของเราและยินดีรับคำสั่งซื้อของคุณ! หากมีข้อสงสัยเพิ่มเติม โปรดติดต่อเรา
แบบอย่างพิมพ์ | ซาบแอล-14ดี | ซาเบล-16ดี | ซาบแอล-18ดี | ซาบแอล-20ดี |
ความสูงในการทำงานสูงสุด | 16.2 เมตร | 18 เมตร | 20 เมตร | 21.7 เมตร |
ความสูงสูงสุดของแพลตฟอร์ม | 14.2 เมตร | 16 นาที | 18 เมตร | 20 เมตร |
รัศมีการทำงานสูงสุด | 8m | 9.5 เมตร | 10.8 เมตร | 11.7 เมตร |
ความสามารถในการยก | 230 กก. | |||
ความยาว(เมื่อเก็บ) Ⓓ | 6.2 เมตร | 7.7 เมตร | 8.25 เมตร | 9.23 เมตร |
ความกว้าง (เมื่อเก็บ) Ⓔ | 2.29 เมตร | 2.29 เมตร | 2.35 เมตร | 2.35 เมตร |
ความสูง(เมื่อเก็บ) Ⓒ | 2.38 เมตร | 2.38 เมตร | 2.38 เมตร | 2.39 เมตร |
ฐานล้อ Ⓕ | 2.2 เมตร | 2.4 เมตร | 2.6 เมตร | 2.6 เมตร |
ระยะห่างจากพื้น Ⓖ | 430 มม. | 430 มม. | 430 มม. | 430 มม. |
การวัดแพลตฟอร์ม Ⓑ*Ⓐ | 1.83*0.76*1.13 ม. | 1.83*0.76*1.13 ม. | 1.83*0.76*1.13 ม. | 1.83*0.76*1.13 ม. |
รัศมีการปรับแต่ง (ด้านใน) | 3.0 เมตร | 3.0 เมตร | 3.0 เมตร | 3.0 เมตร |
รัศมีการปรับแต่ง (ภายนอก) | 5.2 เมตร | 5.2 เมตร | 5.2 เมตร | 5.2 เมตร |
ความเร็วการเดินทาง (เก็บไว้) | 4.2 กม./ชม. | |||
ความเร็วในการเดินทาง (เพิ่มขึ้นหรือขยาย) | 1.1 กม./ชม. | |||
ความสามารถเกรด | 45% | 45% | 45% | 40% |
ยางตัน | 33*12-20 | |||
ความเร็วสวิง | 0~0.8 รอบต่อนาที | |||
ชิงช้าหมุน | 360° ต่อเนื่อง | |||
การปรับระดับแพลตฟอร์ม | การปรับระดับอัตโนมัติ | |||
การหมุนแพลตฟอร์ม | ±80° | |||
ปริมาตรถังไฮดรอลิก | 100 ลิตร | |||
น้ำหนักรวม | 7757 กก. | 7877 กก. | 8800 กก. | 9200 กก. |
แรงดันไฟฟ้าควบคุม | 12โวลต์ | |||
ประเภทไดรฟ์ | 4*4(ขับเคลื่อนสี่ล้อ) | |||
เครื่องยนต์ | DEUTZ D2011L03i Y(36.3kw/2600rpm)/Yamar(35.5kw/2200rpm) |
รายละเอียด
ตะกร้าทำงาน | แผงควบคุมบนแพลตฟอร์ม | แผงควบคุมบนตัวเครื่อง |
| | |
กระบอกสูบ | แพลตฟอร์มหมุน | ยางตัน |
| | |
ตัวเชื่อมต่อ | ฐานล้อ | ระบบควบคุมฝีเท้า |
| | |
เครื่องยนต์ดีเซล | รูเครน | สติ๊กเกอร์ |
| | |
รถกระเช้าบูม ...
รถยกบูมแบบขับเคลื่อนด้วยตัวเองจากผู้ผลิต OEMแพลตฟอร์มการทำงานเป้าหมายของเราคือการช่วยให้ลูกค้าบรรลุเป้าหมาย เราพยายามอย่างเต็มที่เพื่อให้บรรลุผลสำเร็จแบบ win-win นี้ และยินดีต้อนรับคุณอย่างจริงใจให้มาร่วมงานกับเรา พูดง่ายๆ คือ เมื่อคุณเลือกเรา คุณเลือกชีวิตที่สมบูรณ์แบบ ยินดีต้อนรับเข้าสู่โรงงานของเราและยินดีรับคำสั่งซื้อของคุณ! หากมีข้อสงสัยเพิ่มเติม โปรดติดต่อเรา