รถกระเช้าขากรรไกรกำลังดีเซลสำหรับภูมิประเทศขรุขระ
| คุณสมบัติของผลิตภัณฑ์ | |
| กำลังยก | 680กก. |
| กำลังยก - เด็คเสริม | 230กก. |
| ครอบครองแพลตฟอร์มสูงสุด | 7 |
| ความสูงในการทำงาน | 18m |
| ความสูงของแพลตฟอร์ม -A | 16m |
| ความสูงของแพลตฟอร์ม stowed-B | 2.02m |
| ความยาวแพลตฟอร์ม-C | 3.98m |
| ความยาวส่วนขยายของแพลตฟอร์ม | 1.3 ล้าน |
| ความกว้างของแพลตฟอร์ม-D | 1.83m |
| ความสูงโดยรวม-E | 3.19m |
| ความยาวโดยรวม-F | 4.88m |
| ความกว้างโดยรวม-G | 2.27m |
| ฐานล้อ | 2.86m |
| กวาดล้าง | 0.22m |
| ไดรฟ์ความเร็ว (แพลตฟอร์มลดลง) | 6.8 กม./ชม |
| ความเร็วของไดรฟ์ (ยกระดับแพลตฟอร์ม) | 1 กม./ชม |
| รัศมีวงเลี้ยว-ด้านใน | 2.35m |
| รัศมีวงเลี้ยว-นอก | 5.2m |
| เกรดความสามารถ | 45% |
| เอียงสูงสุด | 3° |
| ยางตันไม่มีรอย | 33*12-20 |
| แหล่งพลังงาน | Perkins404D22 38KW/3000RPM |
| แหล่งเสริม | 12v |
| ความจุอ่างเก็บน้ำไฮดรอลิก | 130L |
| ความจุถังน้ำมัน | 100L |
| น้ำหนัก | 9190kg |
รายละเอียด




ส่งข้อความของคุณถึงเรา:
เขียนข้อความของคุณที่นี่และส่งถึงเรา








